Andromeda Delivery merupakan layanan antar menu Andromeda.
Untuk lebih jelasnya berikut step-stepnya untuk memesan daftar menu Andromeda Cafe Malang atau daerah sekitarnya.
Anda bisa menghubungi beberapa contact berikut
- Telp : [0341] 551623
- Mobile : 085 604 325 232 , 081 333 117 590
- Pin BB : 2aceb8d9
atau mengunjungi langsung Andromeda Cafe di Jl. Jakarta No. 6 Malang Setelah melihat menu, Anda bisa langsung memesan dengan mengkonfirmasikan nomer telepon dan alamat lengkap Anda.
Menu dan harga simak di bawah ini :
Menu | Harga |
FRIED RICE | |
Nasgor Andromeda | 18.182 |
Nasgor Seafood | 18.182 |
Nasgor Gendeng | 18.182 |
Nasgor ikan Asin | 18.182 |
Nasgor Jawa | 18.182 |
Nasgor Bakso | 18.182 |
Nasgor Udang | 18.182 |
Nasgor Oriental | 18.182 |
Nasgor Sosis | 18.182 |
Nasgor Vegetarian | 18.182 |
NOODLE AND VEGETABLES | |
Bakmi Goreng Original | 15.455 |
Bakmi Goreng Udang | 18.182 |
Bakmi Goreng Bakso | 18.182 |
Bakmi Goreng Sosis | 18.182 |
Bakmi Goreng Seafood | 20.000 |
Cap Cay Goreng | 18.182 |
Cap Cay Kuah | 18.182 |
Nasi Capcay | 18.182 |
Tamie Cap Cay | 18.182 |
Bihun Goreng | 13.636 |
CHICKEN DISHES | |
Ayam Lada Hitam | 20.000 |
Ayam Goreng Mentega | 20.000 |
Ayam Bakar | 20.000 |
Ayam Kremes | 15.455 |
Ayam Tulang Pedas | 15.455 |
Ayam Betutu | 22.727 |
Chiken Ring | 20.000 |
Chicken BBQ | 20.000 |
SPECIAL MENU | |
Udang Goreng Mentega | 18.182 |
Udang Asam Manis | 18.182 |
Udang Lada Hitam | 18.182 |
Bebek Goreng | 22.727 |
STEAK | |
Tenderloin Steak | 36.364 |
Sirloin Steak | 36.364 |
Chicken Steak | 27.273 |
Mix Grilled Steak | 40.909 |
Andro Triple Steak | 86.364 |
SNACK | |
Andromeda Bucket | 18.182 |
Pisang Dewa | 15.455 |
Pisang Rock n Roll | 15.455 |
Pancake Original | 15.455 |
Pancake Mix Fruit | 22.727 |
Pancake Ice Cream | 18.182 |
Pancake Chocolate | 15.455 |
Pancake Strawberry | 15.455 |
Pancake Keju | 15.455 |
Pancake Bluberry | 15.455 |
Andro French Fries | 13.636 |
Tahu krispi | 13.636 |
Onion Ring | 13.636 |
Spring Roll | 13.636 |
Kulit Ayam Krispi | 13.636 |
French Fries | 10.909 |
Fried Sausage | 13.636 |
Roti Bakar Coklat | 11.818 |
Roti Bakar Keju | 11.818 |
Roti Bakar Strawberry | 11.818 |
Roti Bakar Blueberry | 11.818 |
American Sandwich | 13.636 |
Fruit Salad | 13.636 |
Helado Toast | 11.818 |
PASTA AND OMELETTE | |
Spaghetty Carbonara | 22.727 |
Spaghetty Bolognese | 22.727 |
Omelette Keju | 14.545 |
Omelette Mushroom | 14.545 |
Omelette Mix | 14.545 |
Fettucini Blackpepper | 20.909 |
Fettucini Marinara | 16.364 |